- Игра:
Counter-Strike: Source
- Статус: Online
- Наличие в банлисте: нет
- Адрес:
46.174.54.82:55555
- Добавлен в мониторинг: 04.11.2021 [11:14]
- Владелец: KRATOS1993(Это Вы?)
- Контакты: не указано
- WEB-сайт: не указано
- Рейтинг: 0
- BOOST: (Количество кругов: 1)
Имя | Счет | Время игры |
---|---|---|
|EXODUS| IIIaLтAЙ_BаLтA... | 92 | 194мин. |
css-monitor.com | class... | 78 | 120мин. |
PaRkEr | 68 | 79мин. |
DIMAzlo | 59 | 109мин. |
|EXODUS| lllapaBa9 MoJl... | 38 | 127мин. |
Я SoFtEr^_^ | 33 | 30мин. |
АХААХХАХАХАХА | 24 | 26мин. |
▔ | 24 | 52мин. |
Chako | 22 | 38мин. |
Панда 22 | 19 | 153мин. |
|EXODUS| Миленка | 12 | 13мин. | FLON1x | 6 | 9мин. | вупсень мерсер | 6 | 16мин. | ❤(╬▔皿▔)╯❤ | 2 | 9мин. | TREMAR | 1 | 7мин. | -=Du_30=- | 0 | 1мин. | ?LiLiPyT|EXODUS| | 0 | 608мин. | PhOnK | 0 | 4мин. | vk.com/exodus_project | 0 | 0мин. | |EXODUS|-MAYOR- | 0 | 23мин. | МЧСник 13 рус | 0 | 3мин. | анальная_стружка | 0 | 434мин. |
Отзывы и комментарии к серверу
Если вы играли на [CS GO] EXODUS_PROJECT |DUST2|MIRAGE| |EXP|, дайте отзыв о нем в комментариях. Другие игроки будут знать что это за сервер. Опишите лучшие моменты, что вас удивило и какая Администрация на сервере. Сейчас на сервере 22из 42игроков. Что бы подключится к нему, в консоли игры CSS v34 пропишите connect 46.174.54.82:55555